تاریخ انتشار: چهارشنبه, 30 مهر 1393 ساعت 21:21

جدول ليگ برتر در پايان هفته دوازدهم

   
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 تراکتورسازي تبريز 12 7 3 2 22 11 11 24  
2 استقلال تهران 12 7 1 4 20 13 7 22  
3 فولاد خوزستان 12 6 3 3 12 8 4 21  
4 سپاهان اصفهان 12 5 5 2 14 10 4 20  
5 سايپا البرز 12 5 4 3 12 6 6 19  
6 صباي قم 12 5 4 3 14 13 1 19  
7 نفت تهران 12 4 6 2 16 10 6 18  
8 پديده مشهد 12 4 5 3 13 11 2 17  
9 پرسپوليس تهران 12 4 3 5 12 14 2- 15  
10 پيکان تهران 12 4 3 5 6 10 4- 15  
11 استقلال خوزستان 12 2 6 4 11 13 2- 12  
12 راه‌آهن تهران 12 3 3 6 13 20 7- 12  
13 ذوب آهن اصفهان 12 2 5 5 10 13 3- 11  
14 گسترش تبريز 12 2 5 5 8 14 6- 11  
15 ملوان انزلي 12 1 6 5 7 13 6- 9  
16 نفت‌مسجد‌سليمان 12 1 6 5 6 17 11- 9
911 نمایش

نظر دادن